Indice sarcina | |
Indice viteza | |
An fabricatie | |
Eficienta consum | |
Aderenta carosabil umed | |
Nivel zgomot | |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | industriale |
575,00lei
Fără TVA:575,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 2 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 103 |
Indice viteza | A6 |
An fabricatie | 2025 |
Eficienta consum | |
Aderenta carosabil umed | |
Nivel zgomot | |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | agricole |
469,00lei
Fără TVA:469,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 2 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 108 |
Indice viteza | A6 |
An fabricatie | |
Eficienta consum | |
Aderenta carosabil umed | |
Nivel zgomot | |
Treapta zgomot | |
Tip Auto |
583,00lei
Fără TVA:583,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 2 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 107/105 |
Indice viteza | T |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | D |
Aderenta carosabil umed | C |
Nivel zgomot | 72 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
575,00lei
Fără TVA:575,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*