| Indice sarcina | 160 |
| Indice viteza | K |
| An fabricatie | 2022 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 69 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.399,00lei
Fără TVA:2.399,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 2 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 164 |
| Indice viteza | K |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 69 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.409,00lei
Fără TVA:2.409,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 160 |
| Indice viteza | K |
| An fabricatie | 2022 |
| Eficienta consum | A |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 66 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.552,00lei
Fără TVA:2.552,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 4 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 160/158 |
| Indice viteza | J/K |
| An fabricatie | 2023.2024 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
1.919,00lei
Fără TVA:1.919,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 4 buc |
| Brasov: | >4 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 2 buc | Timisoara: | >4 buc |
| Deva: | >4 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 164/158 |
| Indice viteza | K/L |
| An fabricatie | 2024.2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
1.899,00lei
Fără TVA:1.899,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | >4 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 4 buc |
| Cluj: | 2 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 160 |
| Indice viteza | K |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 71 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
3.678,00lei
Fără TVA:3.678,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 1 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 1 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 160/158 |
| Indice viteza | L |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | A |
| Nivel zgomot | 70 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.172,00lei
Fără TVA:2.172,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 160 |
| Indice viteza | J |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | |
| Aderenta carosabil umed | |
| Nivel zgomot | |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
2.623,00lei
Fără TVA:2.623,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 164 |
| Indice viteza | K |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 74 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
1.497,00lei
Fără TVA:1.497,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 3 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 2 buc |
| Cluj: | >4 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 1 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 164 |
| Indice viteza | K |
| An fabricatie | |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | D |
| Nivel zgomot | 74 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
1.533,00lei
Fără TVA:1.533,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 4 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 2 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 3 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | >4 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 164 |
| Indice viteza | K |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | |
| Aderenta carosabil umed | |
| Nivel zgomot | |
| Treapta zgomot | |
| Tip Auto | camioane |
2.165,00lei
Fără TVA:2.165,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 0 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | >4 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 4 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 160 |
| Indice viteza | J |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
2.975,00lei
Fără TVA:2.975,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
