Indice sarcina | 104/102 |
Indice viteza | R |
An fabricatie | 2023 |
Eficienta consum | A |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 72 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
549,00lei
Fără TVA:549,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 104/102 |
Indice viteza | S |
An fabricatie | 2025 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | B |
Nivel zgomot | 72 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
482,00lei
Fără TVA:482,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 104/102 |
Indice viteza | R |
An fabricatie | 2022 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | B |
Nivel zgomot | 71 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
419,00lei
Fără TVA:419,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 104 |
Indice viteza | R |
An fabricatie | 2025 |
Eficienta consum | B |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 72 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
635,00lei
Fără TVA:635,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 4 buc | Bucuresti: | 4 buc |
Cluj: | >4 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 104/102 |
Indice viteza | R |
An fabricatie | 2024.2025 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | B |
Nivel zgomot | 70 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
325,00lei
Fără TVA:325,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 1 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 1 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 104/102 |
Indice viteza | R |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | C |
Nivel zgomot | 72 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
386,00lei
Fără TVA:386,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 4 buc | Mures: | 4 buc |
Brasov: | >4 buc | Bucuresti: | >4 buc |
Cluj: | >4 buc | Timisoara: | 4 buc |
Deva: | 2 buc | Constanta: | >4 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 107/105 |
Indice viteza | T |
An fabricatie | 2025 |
Eficienta consum | B |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 69 dB |
Treapta zgomot | A |
Tip Auto | autoutilitare |
589,00lei
Fără TVA:589,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 110/108 |
Indice viteza | R |
An fabricatie | 2024.2025 |
Eficienta consum | B |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 69 dB |
Treapta zgomot | A |
Tip Auto | autoutilitare |
625,00lei
Fără TVA:625,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 107/105 |
Indice viteza | R |
An fabricatie | 2023.2025 |
Eficienta consum | B |
Aderenta carosabil umed | B |
Nivel zgomot | 72 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
605,00lei
Fără TVA:605,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 110/108 |
Indice viteza | R |
An fabricatie | 2024.2025 |
Eficienta consum | B |
Aderenta carosabil umed | B |
Nivel zgomot | 72 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
652,00lei
Fără TVA:652,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 107/105 |
Indice viteza | R |
An fabricatie | 2025 |
Eficienta consum | B |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 72 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
609,00lei
Fără TVA:609,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | >4 buc |
Cluj: | 4 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 107/105 |
Indice viteza | R |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | D |
Aderenta carosabil umed | B |
Nivel zgomot | 72 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
492,00lei
Fără TVA:492,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 2 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*