Indice sarcina | 104/102 |
Indice viteza | T |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 73 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
695,00lei
Fără TVA:695,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 2 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 104/102 |
Indice viteza | T |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | D |
Aderenta carosabil umed | C |
Nivel zgomot | 74 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
572,00lei
Fără TVA:572,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 104/102 |
Indice viteza | T |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | D |
Aderenta carosabil umed | B |
Nivel zgomot | 72 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
669,00lei
Fără TVA:669,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 104/102 |
Indice viteza | R |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 73 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
789,00lei
Fără TVA:789,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 104/102 |
Indice viteza | T |
An fabricatie | 2023.2024 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 73 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
469,00lei
Fără TVA:469,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 4 buc |
Brasov: | 4 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 4 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 104/102 |
Indice viteza | R |
An fabricatie | 2023.2024 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 73 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
569,00lei
Fără TVA:569,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 4 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 104/102 |
Indice viteza | R |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | D |
Aderenta carosabil umed | C |
Nivel zgomot | 74 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
488,00lei
Fără TVA:488,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 2 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 104/102 |
Indice viteza | R |
An fabricatie | 2025 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | B |
Nivel zgomot | 72 dB |
Treapta zgomot | A |
Tip Auto | autoutilitare |
455,00lei
Fără TVA:455,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 2 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 104/102 |
Indice viteza | S |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | D |
Aderenta carosabil umed | B |
Nivel zgomot | 72 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
555,00lei
Fără TVA:555,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 104/102 |
Indice viteza | T |
An fabricatie | 2023.2024 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 73 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
695,00lei
Fără TVA:695,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 4 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 104/102 |
Indice viteza | R |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | D |
Aderenta carosabil umed | C |
Nivel zgomot | 71 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
329,00lei
Fără TVA:329,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 4 buc | Mures: | 4 buc |
Brasov: | 4 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | >4 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 2 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 104/102 |
Indice viteza | R |
An fabricatie | 2023.2024.2025 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 73 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
399,00lei
Fără TVA:399,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 4 buc |
Alba: | >4 buc | Mures: | 4 buc |
Brasov: | >4 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 1 buc | Timisoara: | 2 buc |
Deva: | >4 buc | Constanta: | 1 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*