| Indice sarcina | 110 |
| Indice viteza | Y |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | A |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
1.237,00lei
Fără TVA:1.237,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 110 |
| Indice viteza | Y |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | A |
| Nivel zgomot | 75 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
1.359,00lei
Fără TVA:1.359,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 106 |
| Indice viteza | Y |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 71 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | turisme |
1.236,00lei
Fără TVA:1.236,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 111 |
| Indice viteza | Y |
| An fabricatie | 2026 |
| Eficienta consum | A |
| Aderenta carosabil umed | A |
| Nivel zgomot | 71 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | turisme |
1.329,00lei
Fără TVA:1.329,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 111 |
| Indice viteza | W |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | A |
| Aderenta carosabil umed | A |
| Nivel zgomot | 75 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
1.472,00lei
Fără TVA:1.472,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 111 |
| Indice viteza | V |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | A |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 74 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
1.487,00lei
Fără TVA:1.487,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 111 |
| Indice viteza | Y |
| An fabricatie | 2022 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 74 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
1.352,00lei
Fără TVA:1.352,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 112 |
| Indice viteza | W |
| An fabricatie | 2023 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 71 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | turisme |
1.901,00lei
Fără TVA:1.901,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 1 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 1 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 113 |
| Indice viteza | Y |
| An fabricatie | 2023 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | A |
| Nivel zgomot | 74 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
1.690,00lei
Fără TVA:1.690,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 103 |
| Indice viteza | Y |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | A |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | turisme |
1.629,00lei
Fără TVA:1.629,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 104 |
| Indice viteza | Y |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | A |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
1.859,00lei
Fără TVA:1.859,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 112 |
| Indice viteza | Y |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | A |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
1.899,00lei
Fără TVA:1.899,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*



