Indice sarcina | 109/107 |
Indice viteza | R |
An fabricatie | 2024.2025 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 73 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
505,00lei
Fără TVA:505,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 2 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 4 buc | Bucuresti: | 4 buc |
Cluj: | 4 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 109/107 |
Indice viteza | S |
An fabricatie | 2023.2024.2025 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 73 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
505,00lei
Fără TVA:505,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 4 buc | Bucuresti: | 4 buc |
Cluj: | 4 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 100 |
Indice viteza | H |
An fabricatie | 2024.2025 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | B |
Nivel zgomot | 69 dB |
Treapta zgomot | A |
Tip Auto | turisme |
787,00lei
Fără TVA:787,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 100 |
Indice viteza | H |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | E |
Aderenta carosabil umed | C |
Nivel zgomot | 70 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | turisme |
519,00lei
Fără TVA:519,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 2 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 100 |
Indice viteza | H |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | D |
Aderenta carosabil umed | B |
Nivel zgomot | 72 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | turisme |
519,00lei
Fără TVA:519,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 113/111 |
Indice viteza | R |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | D |
Aderenta carosabil umed | C |
Nivel zgomot | 74 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
725,00lei
Fără TVA:725,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 2 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 113/11 |
Indice viteza | R |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | B |
Nivel zgomot | 73 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
659,00lei
Fără TVA:659,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 2 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 113/111 |
Indice viteza | R |
An fabricatie | 2024.2025 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 73 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
1.029,00lei
Fără TVA:1.029,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 116/114 |
Indice viteza | R |
An fabricatie | 2023.2024 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 73 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
1.077,00lei
Fără TVA:1.077,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 4 buc | Bucuresti: | 4 buc |
Cluj: | 4 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 113/11 |
Indice viteza | R |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | C |
Nivel zgomot | 71 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
419,00lei
Fără TVA:419,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 4 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 2 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 113/111 |
Indice viteza | R |
An fabricatie | 2025 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 73 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
589,00lei
Fără TVA:589,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 4 buc | Bucuresti: | 4 buc |
Cluj: | 4 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 113 |
Indice viteza | Q |
An fabricatie | 2022 |
Eficienta consum | D |
Aderenta carosabil umed | C |
Nivel zgomot | 72 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | autoutilitare |
450,00lei
Fără TVA:450,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 1 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 1 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*