| Indice sarcina | 143/141 |
| Indice viteza | J |
| An fabricatie | 2024.2025.2026 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 70 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
1.299,00lei
Fără TVA:1.299,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | >4 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 4 buc | Bucuresti: | >4 buc |
| Cluj: | >4 buc | Timisoara: | 4 buc |
| Deva: | >4 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 143/141 |
| Indice viteza | J |
| An fabricatie | |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 74 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
758,00lei
Fără TVA:758,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 143/141 |
| Indice viteza | J |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
757,00lei
Fără TVA:757,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 1 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 1 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 143/146 |
| Indice viteza | J/F |
| An fabricatie | 2024.2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 69 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
1.809,00lei
Fără TVA:1.809,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 1 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 1 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 143/146 |
| Indice viteza | J |
| An fabricatie | 2025.2026 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 68 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
1.519,00lei
Fără TVA:1.519,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 4 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 2 buc | Bucuresti: | 4 buc |
| Cluj: | 4 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 143/141 |
| Indice viteza | J |
| An fabricatie | 2024.2025.2026 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 70 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
1.349,00lei
Fără TVA:1.349,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 4 buc | Mures: | 4 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | >4 buc | Timisoara: | 4 buc |
| Deva: | 4 buc | Constanta: | 4 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 141/140 |
| Indice viteza | J |
| An fabricatie | 2023 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 71 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
1.657,00lei
Fără TVA:1.657,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 2 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 143/141 |
| Indice viteza | J |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 70 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
1.779,00lei
Fără TVA:1.779,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 143/141 |
| Indice viteza | J |
| An fabricatie | 2024.2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 70 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
1.569,00lei
Fără TVA:1.569,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 3 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 152/148 |
| Indice viteza | J |
| An fabricatie | |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 69 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.245,00lei
Fără TVA:2.245,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 150/148 |
| Indice viteza | J |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 69 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
1.789,00lei
Fără TVA:1.789,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 154/152 |
| Indice viteza | K/L |
| An fabricatie | |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
1.429,00lei
Fără TVA:1.429,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
