Indice sarcina | 109 |
Indice viteza | Y |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | A |
Aderenta carosabil umed | B |
Nivel zgomot | 69 dB |
Treapta zgomot | A |
Tip Auto | turisme |
1.367,00lei
Fără TVA:1.367,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 109 |
Indice viteza | Y |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | B |
Nivel zgomot | 71 dB |
Treapta zgomot | A |
Tip Auto | turisme |
1.369,00lei
Fără TVA:1.369,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 2 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 109 |
Indice viteza | Y |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | D |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 70 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | turisme |
1.185,00lei
Fără TVA:1.185,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 110 |
Indice viteza | Y |
An fabricatie | 2023 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 73 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | turisme |
1.769,00lei
Fără TVA:1.769,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 106 |
Indice viteza | Y |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | D |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 74 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | turisme |
1.799,00lei
Fără TVA:1.799,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 2 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 110 |
Indice viteza | Y |
An fabricatie | 2024.2025 |
Eficienta consum | B |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 73 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | turisme |
1.799,00lei
Fără TVA:1.799,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 110 |
Indice viteza | Y |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | B |
Nivel zgomot | 73 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | turisme |
2.082,00lei
Fără TVA:2.082,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 2 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 110 |
Indice viteza | Y |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 71 dB |
Treapta zgomot | A |
Tip Auto | turisme |
1.335,00lei
Fără TVA:1.335,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 111 |
Indice viteza | Y |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 73 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | turisme |
1.979,00lei
Fără TVA:1.979,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 1 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 1 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 111 |
Indice viteza | Y |
An fabricatie | 2023.2025 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 73 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | turisme |
1.095,00lei
Fără TVA:1.095,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 2 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 111 |
Indice viteza | W |
An fabricatie | 2023 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | B |
Nivel zgomot | 73 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | turisme |
1.250,00lei
Fără TVA:1.250,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 2 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 111 |
Indice viteza | W |
An fabricatie | 2023.2024 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 71 dB |
Treapta zgomot | A |
Tip Auto | turisme |
852,00lei
Fără TVA:852,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*