| Indice sarcina | 160 |
| Indice viteza | K |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | A |
| Nivel zgomot | 74 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
1.555,00lei
Fără TVA:1.555,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 132/130 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | A |
| Nivel zgomot | 75 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camion |
882,00lei
Fără TVA:882,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 152/148 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | A |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camion |
1.409,00lei
Fără TVA:1.409,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 164 |
| Indice viteza | K |
| An fabricatie | |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 74 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camion |
1.541,00lei
Fără TVA:1.541,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 1 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Afişare 1 - 4 din 4 (1 pagini)
