| Indice sarcina | 95 |
| Indice viteza | T |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | A |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
922,00lei
Fără TVA:922,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 100 |
| Indice viteza | Y |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
1.387,00lei
Fără TVA:1.387,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 107 |
| Indice viteza | Y |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | A |
| Nivel zgomot | 71 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
1.499,00lei
Fără TVA:1.499,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Afişare 1 - 3 din 3 (1 pagini)
