| Indice sarcina | 129/127 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2025.2026 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 71 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
1.279,00lei
Fără TVA:1.279,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 132/130 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2024.2025 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
1.389,00lei
Fără TVA:1.389,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 136/134 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2026 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
1.489,00lei
Fără TVA:1.489,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 136/134 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2022 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
1.728,00lei
Fără TVA:1.728,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 139/136 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2025.2026 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
1.619,00lei
Fără TVA:1.619,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 140/138 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
1.595,00lei
Fără TVA:1.595,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 146/144 |
| Indice viteza | L/M |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
1.929,00lei
Fără TVA:1.929,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 150/149 |
| Indice viteza | K/L |
| An fabricatie | 2026 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.489,00lei
Fără TVA:2.489,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 152/148 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.687,00lei
Fără TVA:2.687,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 148/145 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.426,00lei
Fără TVA:2.426,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 152/148 |
| Indice viteza | L |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 71 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.762,00lei
Fără TVA:2.762,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 3 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 154/152 |
| Indice viteza | L |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 71 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.582,00lei
Fără TVA:2.582,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
