| Indice sarcina | 110 |
| Indice viteza | W |
| An fabricatie | 2023.2024 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | turisme |
1.647,00lei
Fără TVA:1.647,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 108 |
| Indice viteza | Y |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | turisme |
2.275,00lei
Fără TVA:2.275,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
