| Indice sarcina | 140/138 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2026 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
1.637,00lei
Fără TVA:1.637,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 146/144 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
1.932,00lei
Fără TVA:1.932,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 150/147 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2026 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 76 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
2.595,00lei
Fără TVA:2.595,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 150/147 |
| Indice viteza | L |
| An fabricatie | 2023 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.531,00lei
Fără TVA:2.531,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 1 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 152/148 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 76 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camion |
2.487,00lei
Fără TVA:2.487,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 148/145 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2022 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
2.308,00lei
Fără TVA:2.308,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 152/148 |
| Indice viteza | L |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 76 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
2.925,00lei
Fără TVA:2.925,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 154/150 |
| Indice viteza | L |
| An fabricatie | 2026 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
2.547,00lei
Fără TVA:2.547,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 154/150 |
| Indice viteza | L |
| An fabricatie | 2026 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 76 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
2.819,00lei
Fără TVA:2.819,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 156/150 |
| Indice viteza | L |
| An fabricatie | 2026 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 75 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
2.575,00lei
Fără TVA:2.575,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 156/150 |
| Indice viteza | K |
| An fabricatie | 2025.2026 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 70 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.675,00lei
Fără TVA:2.675,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 156/150 |
| Indice viteza | K |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 74 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
2.659,00lei
Fără TVA:2.659,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | buc | Galati: | buc |
| Alba: | buc | Mures: | buc |
| Brasov: | buc | Bucuresti: | buc |
| Cluj: | buc | Timisoara: | buc |
| Deva: | buc | Constanta: | buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
