Produse ce îndeplinesc criteriile de căutare
| Indice sarcina | 93 |
| Indice viteza | V |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 70 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
693,00lei
Fără TVA:693,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 107 |
| Indice viteza | V |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 75 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
1.535,00lei
Fără TVA:1.535,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 83 |
| Indice viteza | T |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 70 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
279,00lei
Fără TVA:279,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 95 |
| Indice viteza | Y |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
462,00lei
Fără TVA:462,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 4 buc |
| Cluj: | 4 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 95 |
| Indice viteza | W |
| An fabricatie | 2026 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | A |
| Nivel zgomot | 69 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
862,00lei
Fără TVA:862,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Afişare 1 - 5 din 5 (1 pagini)



