Produse ce îndeplinesc criteriile de căutare
| Indice sarcina | 107 |
| Indice viteza | V |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 71 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | turisme |
1.907,00lei
Fără TVA:1.907,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 146/143 |
| Indice viteza | L/M |
| An fabricatie | |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 74 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camion |
1.055,00lei
Fără TVA:1.055,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 146/144 |
| Indice viteza | L/M |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
1.992,00lei
Fără TVA:1.992,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 146/140 |
| Indice viteza | L/M |
| An fabricatie | 2023.2024 |
| Eficienta consum | E |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 74 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
1.728,00lei
Fără TVA:1.728,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 146/144 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
1.873,00lei
Fără TVA:1.873,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 150/148 |
| Indice viteza | J |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 69 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
1.849,00lei
Fără TVA:1.849,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 3 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 3 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 111 |
| Indice viteza | W |
| An fabricatie | 2023 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
1.272,00lei
Fără TVA:1.272,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Afişare 1 - 7 din 7 (1 pagini)



