Produse ce îndeplinesc criteriile de căutare
| Indice sarcina | 156/154 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
2.759,00lei
Fără TVA:2.759,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 3 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 3 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 160/158 |
| Indice viteza | K |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 70 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
3.076,00lei
Fără TVA:3.076,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 160/158 |
| Indice viteza | K/L |
| An fabricatie | 2024.2025 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
2.899,00lei
Fără TVA:2.899,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 99 |
| Indice viteza | V |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
419,00lei
Fără TVA:419,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 2 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 108 |
| Indice viteza | H |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 71 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
939,00lei
Fără TVA:939,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 152/148 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.687,00lei
Fără TVA:2.687,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 154/152 |
| Indice viteza | L |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 71 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.782,00lei
Fără TVA:2.782,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 4 buc |
| Cluj: | 4 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 156/154 |
| Indice viteza | L/M |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.762,00lei
Fără TVA:2.762,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 4 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 94 |
| Indice viteza | W |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 70 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
411,00lei
Fără TVA:411,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 114 |
| Indice viteza | H |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | A |
| Nivel zgomot | 71 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | turisme |
1.416,00lei
Fără TVA:1.416,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
4.900,99lei
Fără TVA:4.900,99lei
(TVA si eco taxe incluse)
4.900,99lei
Fără TVA:4.900,99lei
(TVA si eco taxe incluse)



