Produse ce îndeplinesc criteriile de căutare
| Indice sarcina | 156/154 |
| Indice viteza | L/M |
| An fabricatie | 2024.2025 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 71 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.806,00lei
Fără TVA:2.806,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 3 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 1 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 156/154 |
| Indice viteza | L/M |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 71 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.659,00lei
Fără TVA:2.659,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 2 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 156/154 |
| Indice viteza | L/M |
| An fabricatie | 2024.2025 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | A |
| Nivel zgomot | 71 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.819,00lei
Fără TVA:2.819,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 2 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 156/154 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
2.759,00lei
Fără TVA:2.759,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 1 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 1 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 156/154 |
| Indice viteza | L/M |
| An fabricatie | 2024.2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
2.299,00lei
Fără TVA:2.299,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 156/154 |
| Indice viteza | L/M |
| An fabricatie | 2024.2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 71 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
1.919,00lei
Fără TVA:1.919,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 156/154 |
| Indice viteza | L/M |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 75 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
2.897,00lei
Fără TVA:2.897,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | >4 buc | Timisoara: | 4 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 156/154 |
| Indice viteza | L/M |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.762,00lei
Fără TVA:2.762,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 4 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 156/154 |
| Indice viteza | L/M |
| An fabricatie | 2023 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.056,00lei
Fără TVA:2.056,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 156/154 |
| Indice viteza | L/M |
| An fabricatie | 2023.2025 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 74 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | Camioane |
2.295,00lei
Fără TVA:2.295,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 4 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 4 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 156/154 |
| Indice viteza | L/M |
| An fabricatie | 2023.2024 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
1.925,00lei
Fără TVA:1.925,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 2 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 4 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | >4 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Afişare 1 - 11 din 11 (1 pagini)
