Produse ce îndeplinesc criteriile de căutare
| Indice sarcina | 75 |
| Indice viteza | H |
| An fabricatie | 2022.2023 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 68 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
236,00lei
Fără TVA:236,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 1 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 1 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 79 |
| Indice viteza | T |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 68 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
233,00lei
Fără TVA:233,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 81 |
| Indice viteza | T |
| An fabricatie | 2022.2024 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 68 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
241,00lei
Fără TVA:241,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 1 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 1 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Afişare 1 - 3 din 3 (1 pagini)
