Produse ce îndeplinesc criteriile de căutare
| Indice sarcina | 88 |
| Indice viteza | Y |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
512,00lei
Fără TVA:512,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 107/105 |
| Indice viteza | T |
| An fabricatie | 2024.2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | A |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | autoutilitare |
542,00lei
Fără TVA:542,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | >4 buc | Mures: | >4 buc |
| Brasov: | 4 buc | Bucuresti: | >4 buc |
| Cluj: | >4 buc | Timisoara: | >4 buc |
| Deva: | >4 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 110/108 |
| Indice viteza | R |
| An fabricatie | 2024.2025.2026 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | A |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | autoutilitare |
535,00lei
Fără TVA:535,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 2 buc | Mures: | 4 buc |
| Brasov: | 4 buc | Bucuresti: | >4 buc |
| Cluj: | >4 buc | Timisoara: | 4 buc |
| Deva: | 4 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Afişare 1 - 3 din 3 (1 pagini)
