Produse ce îndeplinesc criteriile de căutare
| Indice sarcina | 84 | 
| Indice viteza | V | 
| An fabricatie | 2023.2024.2025 | 
| Eficienta consum | C | 
| Aderenta carosabil umed | B | 
| Nivel zgomot | 72 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
351,00lei
Fără TVA:351,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 99/97 | 
| Indice viteza | H | 
| An fabricatie | 2025 | 
| Eficienta consum | C | 
| Aderenta carosabil umed | C | 
| Nivel zgomot | 72 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | autoutilitare | 
498,00lei
Fără TVA:498,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 107/105 | 
| Indice viteza | R | 
| An fabricatie | 2024.2025 | 
| Eficienta consum | D | 
| Aderenta carosabil umed | C | 
| Nivel zgomot | 72 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | autoutilitare | 
427,00lei
Fără TVA:427,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 4 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | >4 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  Afişare 1 - 3 din 3 (1 pagini)
