| Indice sarcina | 105 |
| Indice viteza | V |
| An fabricatie | 2023 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 75 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
2.257,00lei
Fără TVA:2.257,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 107 |
| Indice viteza | W |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | turisme |
1.929,00lei
Fără TVA:1.929,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 107 |
| Indice viteza | V |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 75 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
2.029,00lei
Fără TVA:2.029,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 107 |
| Indice viteza | V |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 75 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
1.470,00lei
Fără TVA:1.470,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 107 |
| Indice viteza | V |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | A |
| Nivel zgomot | 74 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
2.025,00lei
Fără TVA:2.025,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 110 |
| Indice viteza | W |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
1.775,00lei
Fără TVA:1.775,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 110 |
| Indice viteza | V |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | A |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
1.737,00lei
Fără TVA:1.737,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 110 |
| Indice viteza | V |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | A |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
1.576,00lei
Fără TVA:1.576,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 1 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 1 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 110 |
| Indice viteza | V |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 75 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
1.995,00lei
Fără TVA:1.995,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 110 |
| Indice viteza | V |
| An fabricatie | 2024.2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | turisme |
1.917,00lei
Fără TVA:1.917,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 110 |
| Indice viteza | V |
| An fabricatie | 2024.2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
1.865,00lei
Fără TVA:1.865,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 4 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 110 |
| Indice viteza | V |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
618,00lei
Fără TVA:618,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*





