| Indice sarcina | 81 |
| Indice viteza | H |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 69 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
223,00lei
Fără TVA:223,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 79 |
| Indice viteza | T |
| An fabricatie | 2023.2024 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 70 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
280,00lei
Fără TVA:280,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 79 |
| Indice viteza | T |
| An fabricatie | 2023 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 69 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
199,00lei
Fără TVA:199,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 79 |
| Indice viteza | T |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 68 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
233,00lei
Fără TVA:233,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 81 |
| Indice viteza | T |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | A |
| Nivel zgomot | 70 db |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
501,00lei
Fără TVA:501,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 81 |
| Indice viteza | H |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | A |
| Nivel zgomot | 69 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
538,00lei
Fără TVA:538,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 81 |
| Indice viteza | H |
| An fabricatie | 2023.2024 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 70 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
270,00lei
Fără TVA:270,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 81 |
| Indice viteza | T |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | A |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 68 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
549,00lei
Fără TVA:549,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 79 |
| Indice viteza | T |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 70 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
280,00lei
Fără TVA:280,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 79 |
| Indice viteza | T |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 70 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
305,00lei
Fără TVA:305,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 3 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 3 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 79 |
| Indice viteza | T |
| An fabricatie | 2022.2024 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 70 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
242,00lei
Fără TVA:242,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 81 |
| Indice viteza | T |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | D |
| Nivel zgomot | 70 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | turisme |
279,00lei
Fără TVA:279,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*


