Indice sarcina | 88 |
Indice viteza | A6 |
An fabricatie | |
Eficienta consum | |
Aderenta carosabil umed | |
Nivel zgomot | |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | agricole |
Stoc total: 2 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Indice sarcina | |
Indice viteza | |
An fabricatie | |
Eficienta consum | |
Aderenta carosabil umed | |
Nivel zgomot | |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | agricole |
Stoc total: 1 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 1 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Indice sarcina | 108 |
Indice viteza | A6 |
An fabricatie | |
Eficienta consum | |
Aderenta carosabil umed | |
Nivel zgomot | |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | agricole |
Stoc total: 2 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Indice sarcina | 138 |
Indice viteza | A3 |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | |
Aderenta carosabil umed | |
Nivel zgomot | |
Treapta zgomot | |
Tip Auto |
Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 4 buc | Constanta: | 0 buc |
Indice sarcina | 125 |
Indice viteza | A6 |
An fabricatie | 2025 |
Eficienta consum | |
Aderenta carosabil umed | |
Nivel zgomot | |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | agricole |
Stoc total: 2 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Indice sarcina | |
Indice viteza | |
An fabricatie | |
Eficienta consum | |
Aderenta carosabil umed | |
Nivel zgomot | |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | industriale |
Stoc total: 1 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 1 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Indice sarcina | |
Indice viteza | |
An fabricatie | 2025 |
Eficienta consum | |
Aderenta carosabil umed | |
Nivel zgomot | |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | industriale |
Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Indice sarcina | |
Indice viteza | |
An fabricatie | |
Eficienta consum | |
Aderenta carosabil umed | |
Nivel zgomot | |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | industriale |
Stoc total: 2 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Indice sarcina | |
Indice viteza | |
An fabricatie | |
Eficienta consum | |
Aderenta carosabil umed | |
Nivel zgomot | |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | industriale |
Stoc total: 4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Indice sarcina | 156 |
Indice viteza | A8 |
An fabricatie | |
Eficienta consum | |
Aderenta carosabil umed | |
Nivel zgomot | |
Treapta zgomot | |
Tip Auto |
Stoc total: 2 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Indice sarcina | |
Indice viteza | |
An fabricatie | |
Eficienta consum | |
Aderenta carosabil umed | |
Nivel zgomot | |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | industriale |
Stoc total: 2 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Indice sarcina | |
Indice viteza | |
An fabricatie | |
Eficienta consum | |
Aderenta carosabil umed | |
Nivel zgomot | |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | industriale |
Stoc total: 4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |