| Indice sarcina | 106 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2023 | 
| Eficienta consum | C | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 72 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
1.240,00lei
Fără TVA:1.240,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 1 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 1 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 106 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2023.2024 | 
| Eficienta consum | C | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 70 dB | 
| Treapta zgomot | A | 
| Tip Auto | turisme | 
1.294,00lei
Fără TVA:1.294,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 106 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | |
| Eficienta consum | B | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 71 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
1.474,00lei
Fără TVA:1.474,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 106 | 
| Indice viteza | W | 
| An fabricatie | 2024 | 
| Eficienta consum | B | 
| Aderenta carosabil umed | B | 
| Nivel zgomot | 70 dB | 
| Treapta zgomot | A | 
| Tip Auto | turisme | 
1.239,00lei
Fără TVA:1.239,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 3 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 3 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 106 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2022 | 
| Eficienta consum | C | 
| Aderenta carosabil umed | C | 
| Nivel zgomot | 73 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
682,00lei
Fără TVA:682,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 106 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2024 | 
| Eficienta consum | D | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 73 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
816,00lei
Fără TVA:816,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 1 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 1 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 107 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2025 | 
| Eficienta consum | B | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 71 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
1.352,00lei
Fără TVA:1.352,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 107 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2024 | 
| Eficienta consum | B | 
| Aderenta carosabil umed | B | 
| Nivel zgomot | 73 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
1.579,00lei
Fără TVA:1.579,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 107 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | |
| Eficienta consum | C | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 72 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
1.443,00lei
Fără TVA:1.443,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 107 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | |
| Eficienta consum | C | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 72 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
1.118,00lei
Fără TVA:1.118,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 1 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 1 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 107 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2024 | 
| Eficienta consum | A | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 71 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
1.484,00lei
Fără TVA:1.484,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 107 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2024 | 
| Eficienta consum | B | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 71 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
1.065,00lei
Fără TVA:1.065,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  



