| Indice sarcina | 107 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2025 | 
| Eficienta consum | D | 
| Aderenta carosabil umed | B | 
| Nivel zgomot | 70 dB | 
| Treapta zgomot | A | 
| Tip Auto | turisme | 
1.531,00lei
Fără TVA:1.531,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 107 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2024 | 
| Eficienta consum | A | 
| Aderenta carosabil umed | B | 
| Nivel zgomot | 73 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
1.490,00lei
Fără TVA:1.490,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 107 | 
| Indice viteza | W | 
| An fabricatie | 2024 | 
| Eficienta consum | C | 
| Aderenta carosabil umed | B | 
| Nivel zgomot | 71 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
538,00lei
Fără TVA:538,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 108 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2022.2023 | 
| Eficienta consum | B | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 73 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
711,00lei
Fără TVA:711,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 108 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2024 | 
| Eficienta consum | B | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 71 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
717,00lei
Fără TVA:717,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 108 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2024 | 
| Eficienta consum | D | 
| Aderenta carosabil umed | C | 
| Nivel zgomot | 71 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
813,00lei
Fără TVA:813,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 110 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2025 | 
| Eficienta consum | B | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 71 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
1.073,00lei
Fără TVA:1.073,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 1 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 1 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 110 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2024 | 
| Eficienta consum | C | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 73 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
1.172,00lei
Fără TVA:1.172,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 110 | 
| Indice viteza | V | 
| An fabricatie | 2025 | 
| Eficienta consum | A | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 73 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
1.192,00lei
Fără TVA:1.192,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 3 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 3 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 110 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2023.2024 | 
| Eficienta consum | C | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 71 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
1.033,00lei
Fără TVA:1.033,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 110 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2023 | 
| Eficienta consum | B | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 73 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
859,00lei
Fără TVA:859,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 1 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 1 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 110 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2024 | 
| Eficienta consum | B | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 70 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
1.124,00lei
Fără TVA:1.124,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  




