| Indice sarcina | 112 | 
| Indice viteza | W | 
| An fabricatie | 2023 | 
| Eficienta consum | B | 
| Aderenta carosabil umed | B | 
| Nivel zgomot | 71 dB | 
| Treapta zgomot | A | 
| Tip Auto | turisme | 
1.901,00lei
Fără TVA:1.901,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 1 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 1 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 113 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2023 | 
| Eficienta consum | C | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 74 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
1.690,00lei
Fără TVA:1.690,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 105 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2023 | 
| Eficienta consum | B | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 71 dB | 
| Treapta zgomot | A | 
| Tip Auto | turisme | 
1.682,00lei
Fără TVA:1.682,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 105 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2023 | 
| Eficienta consum | C | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 74 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
1.759,00lei
Fără TVA:1.759,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 105 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2024 | 
| Eficienta consum | C | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 73 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
2.033,00lei
Fără TVA:2.033,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 107 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2024 | 
| Eficienta consum | C | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 74 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
1.863,00lei
Fără TVA:1.863,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 1 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 1 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 107 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2024 | 
| Eficienta consum | D | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 71 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
1.362,00lei
Fără TVA:1.362,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 1 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 1 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 110 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2024 | 
| Eficienta consum | D | 
| Aderenta carosabil umed | B | 
| Nivel zgomot | 73 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
1.693,00lei
Fără TVA:1.693,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 3 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 3 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 110 | 
| Indice viteza | W | 
| An fabricatie | 2023.2024 | 
| Eficienta consum | C | 
| Aderenta carosabil umed | B | 
| Nivel zgomot | 72 dB | 
| Treapta zgomot | A | 
| Tip Auto | turisme | 
1.647,00lei
Fără TVA:1.647,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 110 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2023.2024 | 
| Eficienta consum | C | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 71 dB | 
| Treapta zgomot | A | 
| Tip Auto | turisme | 
1.423,00lei
Fără TVA:1.423,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 110 | 
| Indice viteza | W | 
| An fabricatie | 2023 | 
| Eficienta consum | D | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 75 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
1.348,00lei
Fără TVA:1.348,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 110 | 
| Indice viteza | W | 
| An fabricatie | 2024 | 
| Eficienta consum | C | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 70 dB | 
| Treapta zgomot | A | 
| Tip Auto | turisme | 
1.675,00lei
Fără TVA:1.675,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  




