| Indice sarcina | 108 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2024 | 
| Eficienta consum | C | 
| Aderenta carosabil umed | B | 
| Nivel zgomot | 73 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
2.311,00lei
Fără TVA:2.311,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 110 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2024 | 
| Eficienta consum | D | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 74 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
1.860,00lei
Fără TVA:1.860,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  | Indice sarcina | 105 | 
| Indice viteza | Y | 
| An fabricatie | 2023 | 
| Eficienta consum | C | 
| Aderenta carosabil umed | A | 
| Nivel zgomot | 74 dB | 
| Treapta zgomot | B | 
| Tip Auto | turisme | 
1.873,00lei
Fără TVA:1.873,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc | 
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc | 
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc | 
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc | 
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc | 
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
  


