| Indice sarcina | 146/143 |
| Indice viteza | L/M |
| An fabricatie | |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camion |
1.042,00lei
Fără TVA:1.042,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 154/149 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | A |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camion |
1.305,00lei
Fără TVA:1.305,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 2 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 154/149 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 71 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.739,00lei
Fără TVA:2.739,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 15/148 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 69 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.199,00lei
Fără TVA:2.199,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 154/149 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2023.2024 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 71 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
1.840,00lei
Fără TVA:1.840,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 4 buc | Timisoara: | 2 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 154/149 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2024.2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 74 dB |
| Treapta zgomot | C |
| Tip Auto | camioane |
1.258,00lei
Fără TVA:1.258,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 0 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 148/145 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
2.297,00lei
Fără TVA:2.297,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 148/145 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 71 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
2.267,00lei
Fără TVA:2.267,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 154/148 |
| Indice viteza | L |
| An fabricatie | 2024.2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 70 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.879,00lei
Fără TVA:2.879,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 4 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 154/148 |
| Indice viteza | L |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 74 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
2.796,00lei
Fără TVA:2.796,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 2 buc |
| Deva: | 2 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 154/148 |
| Indice viteza | L |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
2.525,00lei
Fără TVA:2.525,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 1 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 4 buc |
| Cluj: | 2 buc | Timisoara: | 4 buc |
| Deva: | 2 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 154/148 |
| Indice viteza | L |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 72 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.809,00lei
Fără TVA:2.809,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
