| Indice sarcina | 160 |
| Indice viteza | K |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 69 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.859,00lei
Fără TVA:2.859,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 2 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 160 |
| Indice viteza | K |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 70 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camion |
3.015,00lei
Fără TVA:3.015,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 160/158 |
| Indice viteza | K/L |
| An fabricatie | 2024.2025 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
2.899,00lei
Fără TVA:2.899,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 2 buc |
| Cluj: | 2 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 160 |
| Indice viteza | K |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 71 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.379,00lei
Fără TVA:2.379,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 160/158 |
| Indice viteza | K/L |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camioane |
2.469,00lei
Fără TVA:2.469,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 164 |
| Indice viteza | K |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 73 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
2.747,00lei
Fără TVA:2.747,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 2 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 160 |
| Indice viteza | K |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 69 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
4.368,00lei
Fără TVA:4.368,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 1 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 1 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 160 |
| Indice viteza | K |
| An fabricatie | |
| Eficienta consum | B |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 71 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
4.166,00lei
Fără TVA:4.166,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 164 |
| Indice viteza | K |
| An fabricatie | |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 74 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camion |
1.497,00lei
Fără TVA:1.497,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 129/127 |
| Indice viteza | M |
| An fabricatie | 2024.2025 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 70 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | camioane |
1.378,00lei
Fără TVA:1.378,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 2 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 100 |
| Indice viteza | V |
| An fabricatie | 2024 |
| Eficienta consum | C |
| Aderenta carosabil umed | B |
| Nivel zgomot | 70 dB |
| Treapta zgomot | A |
| Tip Auto | turisme |
1.619,00lei
Fără TVA:1.619,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: >4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
| Indice sarcina | 156/150 |
| Indice viteza | K |
| An fabricatie | 2025 |
| Eficienta consum | D |
| Aderenta carosabil umed | C |
| Nivel zgomot | 74 dB |
| Treapta zgomot | B |
| Tip Auto | camion |
1.539,00lei
Fără TVA:1.539,00lei
(TVA si eco taxe incluse)| Stoc total: 4 buc | |||
|---|---|---|---|
| Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
| Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
| Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
| Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
| Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
